Décrire
Le GPU 6353 prend en charge trois spécifications : XG-PON, XGS-PON et 10G EPON (asymétrique), et prend en charge les ports Ethernet multi-débits de 10GE/GE. Le GPU 6353 permet une mise en réseau rapide et stable pour plusieurs appareils, garantissant une expérience utilisateur transparente pour les foyers et répondant facilement aux demandes de services tels que 4K/8K et VR. Cet appareil offre une expérience de connexion Internet 10 G ultra-haute vitesse-exceptionnelle pour les utilisateurs particuliers et professionnels.
| Matériel | |
|---|---|
| Nom du produit | GPU 6353 |
| Description du produit | 1*XG-PON+1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
| Adaptateur secteur | C.C 12 V/1 A. |
| Dimension | 180 mm * 120 mm * 34,5 mm (L * L * H) |
| État de fonctionnement | Température : -10 ~ +55 degrés Humidité : 5 ~ 95 % (non-condensé) |
| Conditions de stockage | Température : -40 ~ +70 degrés Humidité : 5 ~ 95 % (non-condensé) |
| Alimentation | 12W |
| Interface | 1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
| Indicateurs | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1 ~ 5, USB |
| Interface PON | |
| Port PON 10G | Classe B+ |
| Connecteur | SC monomode, SC/UPC |
| Puissance optique TX | 6 dBm (XGS-PON), 5 dBm (XG-PON) |
| Sensibilité RX | -28dBm |
| Surcharger la puissance optique | -8dBm |
| Distance de transmission | 20km |
| Longueur d'onde | XG(S)-PON : DS 1 577 nm / États-Unis 1 270 nm |
| Réseau et gestion | |
| O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069, protocole OAM/OMCI privé, gestion de réseau unifiée |
| Connexion Internet | Prend en charge le mode pont/routeur |
| Multidiffusion | Surveillance IGMP v1/v2/v3, surveillance IGMP, surveillance MLD v1/v2 |
| L2 | Pont 802.1D et 802.1ad, CoS 802.1p, VLAN 802.1Q |
| L3 | IPv4/IPv6, client/serveur DHCP, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Pare-feu | Anti-DDOS, filtrage basé sur ACL/MAC/URL |
étiquette à chaud: XGPON ONU 10GE 4GE 1USB3.0, Chine XGPON ONU 10GE 4GE 1USB3.0 fabricants, fournisseurs, usine, Fournisseur de distribution FTTX, Extension FTTX, fournisseur de fonctionnalités FTTX, GGU 6830 4GWAX V RF, GPU-11GN-V, Gpu-g
