L'antenne WiFi MIMO GNSS + NR MIMO×4 + est une conception d'antenne multi- hautement intégrée spécialement développée pour les appareils intelligents modernes (tels que les smartphones, les terminaux automobiles, les appareils IoT, etc.). Il prend en charge le système mondial de navigation par satellite (GNSS), la nouvelle radio 5G (NR), les entrées multiples et les sorties multiples (MIMO) et les communications WiFi MIMO.
CARACTÉRISTIQUES
| Article | Caractéristiques | |||
| Antenne GNSS | Fréquence | GPSL1/L2/L5 GLONASS G1/G2/G3 BOUSSOLE B1/B2/B3 Galilée E1/L1/E2/E5a/E5b/E6 |
||
| Polarisation | RHCP | |||
| Gain LNA | 40 ± 2 dB | |||
| Chiffre de bruit | Inférieur ou égal à 2,0 dB | |||
| Tension d'alimentation | 3 ~ 12 V CC | |||
| Consommation actuelle | Inférieur ou égal à 60mA | |||
| V.S.W.R | <2.0 | |||
| Impédance | 50 Ω | |||
| Antenne 5G NR MIMO*4 | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz/2900~3800MHz | ||
| V.S.W.R | <3.0 | |||
| Polarisation | Linéaire | |||
| Gagner | 4dBi(Typ.) | |||
| Impédance | 50Ω | |||
| Antenne WIFI MIMO*2 | Gamme de fréquences | 2 400 ~ 2 483,5 MHz/4 900 ~ 5 925 MHz | ||
| V.S.W.R | <2.5 | |||
| Polarisation | Linéaire | |||
| Gagner | 4dBi(Typ.) | |||
| Impédance | 50Ω | |||
| Mécanique | Câble | LMR100*7 | ||
| Connecteur | SMA ou autres | |||
| Matériel | PC/ABS | |||
| Méthode de montage | Vis | |||
| Environnemental | Température de fonctionnement | -40 degrés ~ +85 degrés | ||
| Humidité relative | Jusqu'à 95% | |||
| Protection contre la pénétration | IP67 (exclure la sortie de câble) | |||
| Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures | |||
| Respectueux de l'environnement | Conforme ROHS | |||
étiquette à chaud: Antenne wifi mimo, Chine fabricants d'antennes wifi mimo, fournisseurs, usine, marchand de distribution CATV, l'université utilise une antenne TV, utilisation d'une antenne TV pour un événement en plein air, distribution par satellite pour la télévision, la cabane dans les arbres utilise une antenne TV, distribution de services de télévision
